◆近鉄「山田川駅」徒歩約12分
◆自由設計でお好きなスタイルで建築可
◆敷地面積70坪以上で広々
物件名 | 精華町桜が丘1丁目B号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 相楽郡精華町桜が丘1丁目16-25 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 36万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 246.97㎡(74.7坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 山田荘小学校(1464m) 精華南中学校(945m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・建築条件有り ・都市ガス 【法令制限等】高度地区,防火地域 |
||||||
物件番号 | 152801-1372 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 精華町桜が丘1丁目B号地
- 2,690 万円
- (246.97㎡)
- 近鉄京都線 山田川
- 相楽郡精華町桜が丘1丁目16-25