◆土地面積60坪以上で広々
◆建築条件無し
◆南向きで日当たり良好
物件名 | 南加茂台1丁目売土地(古家付) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市南加茂台1丁目15番12 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 210㎡(63.52坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.1m 公道 接面14m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南加茂台小学校(1300m) 泉川中学校(1500m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ・建築条件無し ・南側道路で日当たり良好 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 152801-1374 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南加茂台1丁目売土地(古家付)
- 1,180 万円
- (210㎡)
- JR関西本線 加茂
- 木津川市南加茂台1丁目15番12